予約状況
2024年 2月の予約状況 【受付中】
凡例
〇 … 余裕あり
△ … 残りわずか 三連休は全て電話受付となります。
× … 空き無し 電源サイト・トレーラーハウス・ロッジは全て電話受付でお願いいたします。
ー … 販売無し
日付 | 普通 | 電源 | ペット | トレーラーハウス | ロッジ | ソロ専用 | デイキャンプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 |
2日(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 |
3日(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 |
4日(火) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5日(水) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
6日(木) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
7日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 |
8日(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 |
9日(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 |
10日(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 |
11日(火) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
12日(水) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
13日(木) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
14日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 |
15日(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 |
16日(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 |
17日(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 |
18日(火) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
19日(水) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
20日(木) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
21日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 |
22日(土) | 〇 | △ | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 |
23日(日) | 〇 | △ | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 |
24日(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 |
25日(火) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
26日(水) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
27日(木) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
28日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 |
2025年 3月の予約状況 【1/2から受付開始】
凡例
〇 … 余裕あり
△ … 残りわずか 三連休は全て電話受付となります。
× … 空き無し 電源サイト・トレーラーハウス・ロッジは全て電話受付でお願いいたします。
ー … 販売無し
日付 | 普通 | 電源 | ペット | トレーラーハウス | ロッジ | ソロ専用 | デイキャンプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 |
2日(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 |
3日(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 |
4日(火) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5日(水) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
6日(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 |
7日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 |
8日(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 |
9日(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 |
10日(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 |
11日(火) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
12日(水) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
13日(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 |
14日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 |
15日(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 |
16日(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 |
17日(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 |
18日(火) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
19日(水) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
20日(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 |
21日(金) | 〇(10時アウト) | 〇 | 〇(10時アウト) | 〇 | ー | ー | 〇 |
22日(土)※区画制 | △ | × | × | 〇 | ー | 〇 | ー |
23日(日) | 〇(12時イン) | △ | △(15時イン) | 〇 | ー | ー | △(12時イン) |
24日(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 |
25日(火) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
26日(水) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
27日(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 |
28日(金) | 〇 | △ | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 |
29日(土) | △ | × | △ | 〇 | ー | 〇 | ー |
30日(日) | 〇(12時イン) | 〇 | 〇(12時イン) | 〇 | ー | ー | 〇 |
31日(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 |
2025年 4月の予約状況 【受付中】
凡例
〇 … 余裕あり
△ … 残りわずか 三連休は全て電話受付となります。
× … 空き無し 電源サイト・トレーラーハウス・ロッジは全て電話受付でお願いいたします。
ー … 販売無し
日付 | 普通 | 電源 | ペット | トレーラーハウス | ロッジ | ソロ専用 | デイキャンプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(火) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2日(水) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
3日(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 |
4日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 |
5日(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
6日(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 |
7日(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 |
8日(火) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
9日(水) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
10日(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 |
11日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 |
12日(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
13日(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 |
14日(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 |
15日(火) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
16日(水) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
17日(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 |
18日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 |
19日(土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
20日(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 |
21日(月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 |
22日(火) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
23日(水) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
24日(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 |
25日(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 |
26日(土)※電話受付のみ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
27日(日)※電話受付のみ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
28日(月)※電話受付のみ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
29日(火) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |
30日(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー |